Mamry Giżycko to klub piłkarski z tradycjami, który swoje istnienie datuje na rok 1947. Siedziba klubu znajduje się w malowniczym Giżycku, znanym ze swoich wodnych atrakcji oraz pięknych krajobrazów.
W obecnym sezonie 2023/2024 drużyna występuje w IV lidze, co stawia przed nią nowe wyzwania oraz cele do zrealizowania. Dzięki zaangażowaniu zawodników oraz wsparciu lokalnej społeczności Mamry Giżycko dąży do osiągnięcia jak najwyższych wyników i dalszego rozwoju.
Sukcesy
GKS Mamry Giżycko ma na swoim koncie wiele ważnych osiągnięć, które zaznaczyły jego obecność w polskiej piłce nożnej. Od momentu założenia klubu, zespół ten wielokrotnie udowodnił swoje umiejętności i determinację na boisku.
- występy w III lidze na przestrzeni lat 1983/1984, 1991/1992 oraz 2021/2022,
- zdobycie tytułu mistrza klasy okręgowej w sezonie 1998/99, co zaowocowało awansem do IV ligi warszawsko-mazurskiej,
- Łukasz Broź, pierwszy wychowanek klubu, który wystąpił w I lidze w 2006 r. w zespole Widzew Łódź,
- zdobycie drugiego miejsca w sezonie 2005/2006 w lidze okręgowej woj. warmińsko-mazurskiego, co przyniosło awans do IV ligi,
- powtórzenie sukcesu w sezonie 2010/2011, gdzie ponownie zajęto drugie miejsce w lidze okręgowej woj. warmińsko-mazurskiego, co również skutkowało awansem do IV ligi.
Te sukcesy pokazują, jak ważna jest historia klubu oraz jego wpływ na rozwój lokalnej piłki nożnej.
Nazwy klubu
Historia klubu w Giżycku obfituje w różnorodne nazwy, które zmieniały się na przestrzeni lat, odzwierciedlając jego ewolucję oraz rozwój. Poniżej przedstawiono zestawienie nazw, jakie nosił ten zespół sportowy w poszczególnych okresach:
- 1947 – 1949 – KS Łuczanin Giżycko,
- 1949 – 1950 – Związkowiec Giżycko,
- 1950 – 1955 – Ogniwo Giżycko,
- 1956 – 1957 – Mewa Giżycko,
- 1958 – 1974 – Stal Giżycko,
- 1974 – nadal – GKS Mamry Giżycko.
Trenerzy
Oto zestawienie trenerów, którzy kierowali zespołem Mamry Giżycko na przestrzeni ostatnich lat:
- Marek Radzewicz (od 31.12.2022),
- Przemysław Łapiński (od 2018),
- Zbigniew Marczak (od 23.12.2018),
- Przemysław Kołłątaj (od 13.07.2017),
- Krystian Ryczkowski – sezon 2013/14,
- Krzysztof Kolesnik – sezon 2012/13,
- Sławomir Stanisławski – sezon 2011/12,
- Krzysztof Wierzbicki (od 1 marca 2011 r.) – sezon 2010/11,
- Jakub Golak (od 10 maja 2010 r.) – 2009/10, 2010/11,
- Antoni Lenar – 2009/10,
- Jan Pupek – sezon 2008/09,
- Roman Uglarenko – sezon 2007/08,
- Henryk Bazydło (od 07.05.2007) – sezon 2006/07,
- Grzegorz Bierć (od 10.04.2007 do 06.05.2007) – sezon 2006/07,
- Andrzej Klimowicz – sezon 2005/06, 2006/07.
Sezony
W poniższej sekcji przedstawione są informacje dotyczące sezonów w rozgrywkach Mamry Giżycko. W tabeli zestawiono poziomy rozgrywkowe oraz opisy sezonów, co pozwala na łatwe zrozumienie historii i osiągnięć drużyny. Znajdziesz tutaj dane dotyczące przeszłych lat oraz najważniejsze osiągnięcia, które kształtowały rozwój klubu.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony i ich opisy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
MP | MO | _ | _ | _ | _ | _ | 1946 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MP | A | B | _ | _ | _ | _ | 1947 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1 | A | B | _ | _ | _ | _ | 1948 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1948/49 | Klasa C | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Awans po barażach | KS Łuczanin |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | Klasa B | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Związkowiec |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1950/51 | Klasa A | 7 | 6 | b.d. | b.d. | _ | Ogniwo |
1 | 2 | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | _ | 1952 | I Klasa Wojewódzka (gr.I) | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie | Ogniwo |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | Klasa A | 5 | 17 | b.d. | b.d. | _ | Ogniwo |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | Klasa A | 7 | 14 | b.d. | b.d. | _ | Ogniwo |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa A | 9 | 12 | b.d. | b.d. | _ | Ogniwo |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa B (gr.II) | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Mewa |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1957 | Klasa A | 3 | 31 | b.d. | b.d. | _ | Mewa |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1958 | Klasa A | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie. | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa A | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa A (gr.I) | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa A (gr.I) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa A (gr.I) | 7 | 8 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa A (gr.I) | 7 | 8 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa A (gr.I) | 1 | 20 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa Okręgowa | 8 | 13 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa Okręgowa | 9 | b.d. | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie. | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1966/67 | Klasa Okręgowa | 11 | 21 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1967/68 | Klasa Okręgowa | 10 | 23 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1968/69 | Klasa Okręgowa | 16 | 11 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1969/70 | Klasa A (gr.III) | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1970/71 | Klasa Okręgowa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1971/72 | Klasa Okręgowa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1972/73 | Klasa A | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie. | Stal |
1 | 2 | O | A | B | _ | _ | 1973/74 | Klasa A (gr.III) | 1 | 37 | b.d. | b.d. | _ | Stal |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Klasa Wojewódzka | 13 | 19 | 28-38 | b.d. | _ | Mamry |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Klasa Wojewódzka (gr.I) | 9 (19) | 5 (6) | 10-44 (10-18) | b.d. (b.d.) | Reforma rozgrywek po sezonie. | Mamry |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A (Suwalska) | 1 | 30 | 57-11 | 14/2/2 | Przegrany baraż o III ligę. | Mamry |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A (Suwalska) | 2 | 30 | 56-23 | 14/2/6 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A (Suwalska) | 5 | 23 | 56-36 | 9/5/7 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A (Suwalska) | 3 | 30 | 51-26 | 13/4/5 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 2 | 37 | 70-26 | b.d. | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 3 | 24 | 56-26 | 10/4/6 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 1 | 28 | 64-27 | 12/4/2 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | III Liga (gr.III) | 14 | 12 | 24-64 | 4/4/18 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 8 | 7 | 25-38 | 5/7/10 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 8 | 25 | 40-45 | 10/5/11 | Spadek, reorganizacja ligi. | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Klasa A (Suwalska) | 1 | 45 | 109-30 | b.d. | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa (Bia.-Suw.) | 3 | 31 | 47-46 | 13/5/8 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa Okręgowa (Bia.-Suw.) | 5 | 29 | 47-42 | 12/5/9 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa Okręgowa (B/Ł/S) | 7 | 34 | 67-41 | 13/8/9 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 4 | 42 | 69-24 | 19/4/3 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | III Liga (gr.V) | 14 | 19 | 26-62 | 6/7/17 | Trener Zenon Dudtkiewicz | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 6 | 29 | 45-36 | 12/5/9 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 4 | 28 | 46-34 | 12/4/8 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 11 | 20 | 38-47 | 7/6/13 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 8 | 27 | 41-43 | 7/6/11 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 8 | 27 | 26-25 | 8/3/11 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 8 | 36 | 50-45 | 11/3/12 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 1 | 55 | 77-31 | 16/7/3 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | IV Liga (Makroregionalna) | 18 | 17 | 22-108 | 5/2/27 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | IV Liga (warm.maz.) | 17 | 15 | 31-97 | b.d. | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 9 | 41 | 46-50 | b.d. | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 7 | 46 | 48-40 | 13/7/10 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 3 | 53 | 62-37 | 16/5/9 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 5 | 52 | 52-42 | 16/4/10 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 2 | 69 | 74-23 | 21/6/3 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | IV Liga (warm.maz.) | 13 | 30 | 26-69 | 10/0/20 | _ | Mamry |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | IV Liga (warm.maz.) | 13 | 24 | 26-57 | 6/6/18 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | IV Liga (warm.maz.) | 17 | 20 | 23-83 | 4/8/22 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 12 | 32 | 38-55 | 9/5/16 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 2 | 75 | 73-30 | 24/3/3 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | IV Liga (warm.maz.) | 12 | 33 | 32-41 | 10/3/17 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | IV Liga (warm.maz.) | 8 | 36 | 45-65 | 9/9/12 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | IV Liga (warm.maz.) | 12 | 35 | 34-39 | 9/8/13 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | IV Liga (warm.maz.) | 11 | 34 | 40-46 | 8/10/12 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | IV Liga (warm.maz.) | 7 | 49 | 62-44 | 14/7/9 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | IV Liga (warm.maz.) | 9 | 44 | 61-49 | 13/5/12 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | IV Liga (warm.maz.) | 4 | 50 | 59-39 | 14/8/8 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | IV Liga (warm.maz.) | 6 | 49 | 52-39 | 14/7/9 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | IV Liga (warm.maz.) | 5 | 28 | 42-29 | 9/1/7 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | IV Liga (warm.maz.) | 1 | 85 | 125-41 | 27/4/3 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | III Liga (gr.I) | 15 | 42 | 40-66 | 13/3/20 | _ | Mamry |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | IV Liga (warm.maz.) | 3 | 54 | 70-53 | 17/3/10 | _ | Mamry |
Przypisy
- Piłkarski klub znad Niegocina GKS Mamry ma nowego prezesa - Giżycko [online], pl/gizycko/915118,Pilkarski-klub-znad-Niegocina-GKS-Mamry-ma-nowego-prezesa.html [dostęp 24.04.2024 r.]
- Wygrany baraż o IV ligę okręgową: Mamry: Rominta 2:0d, 0:0w.
- Wygrane baraże o III ligę. Mamry Giżycko: ŁKS Łomża 1:1, ŁKS: Mamry 0:1, awans Mamry.
- Mamry Giżycko: Hortex Płońsk 1:3, Hortex Płońsk: Mamry Giżycko 1:0, awans Hortex.
- Dodatkowa runda wiosenna, rywalizacja grupy I z II.
- 17.02.1975 r. zmiana nazwy na Mamry
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku | Cerkiew św. Anny w Giżycku | Cerkiew Trójcy Przenajświętszej w Giżycku | Muzeum w Wieży Ciśnień w GiżyckuOceń: Mamry Giżycko